Počet osob zapsaných ve výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku: 388
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka: 210
Počet odevzdaných úředních obálek: 210
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 1.325
Účast ve volbách v %: 54,12 %
Počet volebních stran: 1
Poř. | Jméno | Strana | Hlasy | Funkce |
---|---|---|---|---|
1. | Jiřina Halašková | SNK "Za Klenovice" | 183 | předseda kulturní komise |
2. | Jiřina Severová | SNK "Za Klenovice" | 171 | předseda finančního výboru |
3. | Mgr. Lubomír Turín | SNK "Za Klenovice" | 170 | starosta obce |
4. | Jaroslav Suda | SNK "Za Klenovice" | 168 | člen zastupitelstva obce |
5. | Mgr. Martin Náhlík | SNK "Za Klenovice" | 167 | předseda kontrolního výboru |
6. | Ing. Jaroslav Škoda | SNK "Za Klenovice" | 160 | místostarosta obce |
7. | Ing. Roman Bílý | SNK "Za Klenovice" | 143 | člen zastupitelstva obce |
Poř. | Jméno | Strana | Hlasy | Funkce |
---|---|---|---|---|
1. | Ing. Jan Molík | SNK "Za Klenovice" | 96 | |
2. | František Hrubý | SNK "Za Klenovice" | 67 |
Partneři - svazky - projekty
Kde nás najdete?