Počet osob zapsaných ve výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku: 494
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka: 259
Počet odevzdaných úředních obálek: 259
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 1.461
Účast ve volbách v %: 52,43 %
Počet volebních stran: 1
Poř. | Jméno | Strana | Hlasy | Funkce |
---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Martin Náhlík | SNK "Za Klenovice" | 199 | předseda kontrolního výboru |
2. | Bc. Tomáš Doležal | SNK "Za Klenovice" | 191 | člen kontrolního výboru |
3. | Mgr. Lubomír Turín | SNK "Za Klenovice" | 179 | starosta obce |
4. | Ivana Petrů | SNK "Za Klenovice" | 173 | předseda kulturní komise |
5. | Šárka Hlasová, DiS. | SNK "Za Klenovice" | 167 | člen kulturní komise |
6. | Ing. Jaroslav Vacek | SNK "Za Klenovice" | 158 | místostarosta obce |
7. | Zdeněk Bříza (zastupitel obce do 25.10.2020) | SNK "Za Klenovice" | 158 | předseda finančního výboru |
7. | Olga Bělohlavová (zastupitel obce od 26.10.2020) | SNK "Za Klenovice" | 119 | předseda finančního výboru |
Poř. | Jméno | Strana | Hlasy | Funkce |
---|---|---|---|---|
1. | Lubomír Halaška | SNK "Za Klenovice" | 117 |
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce vyhotovený Český statistickým úřadem (66.96 kB)
Partneři - svazky - projekty
Kde nás najdete?