Počet osob zapsaných ve výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku: 515
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka: 361
Počet odevzdaných úředních obálek: 361
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 2.438
Účast ve volbách v %: 70,10 %
Počet volebních stran: 4
| Poř. | Jméno | Strana | Hlasy | Funkce |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Lubomír Turín | "ZA KLENOVICE 1" | 180 | starosta |
| 2. | Bc. Tomáš Doležal | "ZA KLENOVICE 1" | 172 | místostarosta |
| 3. | Šárka Hlasová, DiS. | "ZA KLENOVICE 1" | 167 | předsedkyně kulturní komise |
| 4. | Lubomír Halaška | "ZA KLENOVICE 1" | 167 | člen kontrolního výboru |
(rezignace na mandát 13.10.2022) | Klenovice náš domov | 135 | ||
| 5. | Jiří Weber | Klenovice náš domov | 108 | předseda kontrolního výboru |
(vznik mandátu 14.10.2022 a vzápětí rezignace na mandát 14.10.2022) | Klenovice náš domov | 105 | ||
| 6. | Martin Krejča (vznik mandátu 15.10.2022) | Klenovice náš domov | 101 | člen kontrolního výboru |
| 7. | Zdeňka Švecová | Za klidné Klenovice | 59 | předsedkyně finančního výboru |
| Poř. | Jméno | Hlasy | Hlasy v % | Pořadí zvolení | Pořadí náhradníka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Weber | 108 | 14,45 | 1. | |
| 2. | František Hrubý | 90 | 12,04 | (rezignace na postavení náhradníka dne 14.10.2022) | |
| 3. | Martin Krejča | 101 | 13,52 | 2. (mandát od 15.10.2022 z pozice 3. náhradníka) | |
| 4. | Jaroslav Suda | 135 | 18,07 | rezignace na mandát 13.10.2022 | |
| 5. | Jana Janečková | 100 | 13,38 | 1. | |
| 6. | Ladislav Chochola | 105 | 14,05 | mandát od 14.10.2022 z pozice 1. náhradníka a vzápětí rezignace na mandát 14.10.2022 | |
| Marie Stachová | 88 | 11,78 | 2. | ||
| 8. | Iveta Vlnová | 20 | 2,67 | 3. |
| Poř. | Jméno | Hlasy | Hlasy v % | Pořadí zvolení | Pořadí náhradníka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mgr. Lubomír Turín | 180 | 16,74 | 1. | |
| 2. | Bc. Tomáš Doležal | 172 | 16,00 | 2. | |
| 3. | Šárka Hlasová, DiS. | 167 | 15,53 | 3. | |
| 4. | Lubomír Halaška | 167 | 15,53 | 4. | |
| 5. | Ivana Petrů | 138 | 12,83 | 1. | |
| 6. | Olga Bělohlavová | 139 | 12,93 | 2. | |
| 7. | Mgr. Pavel Hložek | 112 | 10,41 | 3 |
| Poř. | Jméno | Hlasy | Hlasy v % | Pořadí zvolení | Pořadí náhradníka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdeňka Švecová | 59 | 15,44 | 1. | |
| 2. | Mgr. Jiří Hanzal | 58 | 15,18 | 1. | |
| 3. | Jiřina Severová | 53 | 13,87 | 4. | |
| 4. | Rostislav Rybák | 43 | 11,25 | 5. | |
| 5. | Marek Pauš | 56 | 14,65 | 2. | |
| 6. | Mgr. Jan Kocourek | 56 | 14,65 | 3. | |
| 7. | Jiří Liška | 35 | 9,16 | 6. | |
| 8. | Šárka Marková | 7 | 1,83 | 7. | |
| 9. | Ing. Jaroslav Peterka | 15 | 3,92 | 8. |
| Poř. | Jméno | Hlasy | Hlasy v % | Pořadi zvolení | Pořadí náhradníka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Příplata | 63 | 26,92 | xxx | xxx |
| 2. | Tomáš Mendl | 45 | 19,23 | xxx | xxx |
| 3. | Jiří Málek | 28 | 11,96 | xxx | xxx |
| 4. | Michal Ručka | 25 | 10,68 | xxx | xxx |
| 5. | Markéta Živná | 24 | 10,25 | xxx | xxx |
| 6. | Ing. Veronika Příplatová | 27 | 11,53 | xxx | xxx |
| 7. | Michal Jacsa | 22 | 9,40 | xxx | xxx |
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce vyhotovený Český statistickým úřadem (133.75 kB)

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8
1
|
9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Partneři - svazky - projekty
Kde nás najdete?